Entscheidungskriterien für ein ELN
Kriterien für die Auswahl eines ELN
Lösungen für elektronische Laborbücher adressieren teilweise verschiedene Zielgruppen. Auf der einen Seite stehen Anwenderinnen und Anwender, welche eine möglichst einfache digitale Labordokumentation nutzen möchten, auf der anderen Seiten Forschende, welche sich intensiv mit Daten beschäftigen und dabei sowohl Nachnutzung als auch Interoperabilität entscheidende Kriterien sind.
Auf dieser Seite finden Sie einen detaillierten Überblick zu elektronischen Laborbüchern, welche an der FAU verfügbar sind.
Einzelkriterien
Kriterien in kursivem Fettdruck sind wichtige Eigenschaften für das Forschungsdatenmanagement im Sinne von Mittelgebern (wie DFG).
Kriterium | elabFTW | openBIS | NOMAD Oasis | labfolder |
---|---|---|---|---|
Lizenz | open-source | open-source | open-source | kommerziell |
Art der Abrechnung | Team/Gruppe | Team/Gruppe | Team/Gruppe | Einzelplatz jeweils 120 Euro / Jahr[1] |
Abrechnungsintervall | einmalig/Projekt | einmalig/Projekt | einmalig/Projekt | halbjährlich |
FAIR-Prinzipien | ja | ja | ja | nein |
Datenveröffentlichungen | ja | ja | ja | nein |
NFDI-Anbindung | ja | ja | ja | nein |
Strukturierte Datenerfassung | ja | ja | ja | nein |
Unterstützung Data-Lineage | nein[2] | ja | ja | nein |
Komplexität bei der Administration | gering | hoch | hoch | gering |
Einfachheit/Art des User-Interfaces | einfach | komplex | komplex | einfach |
Lehre (für größere Anzahl von Studierenden nutzbar) | ja | ja | ja | nein |
API | vollständig | vollständig | vollständig | eingeschränkt, nur User |
Datenhaltung | Datenbank | Datenbank | Dateien basiert, echte Ordnerstruktur bleibt erhalten | Datenbank |
Integrierte Werkzeuge | ja, z.B. JupyterHub | ja, z.B. JupyterHub | ||
Zeitstempel | RFC3161, Bloxberg | RFC3161 | ja | |
Integriertes Inventarmanagement | nein | ja | nein | nein |
Programmiererfahrung notwendig | nein | nein | teilweise | nein |
Zentrale Instanz an FAU vorhanden | ja | ja[3] | ja[4] | ja |
Dezentrale Instanzen an der FAU möglich | ja | ja | ja | nein |
Login-Verfahren | SSO/IDM[5] | SSO/IDM[5] + lokaler Login | SSO/IDM[5] | UK-Kennung und SSO/IDM[5] |
Möglichkeiten Datenexport (standardisiertes ELN-Format) | ja | nein[6] | nein[6] | nein[7] |
Interoperabilität mit anderen ELN | ja | ja | ja | nein |
Eignung personenbezogene Daten | nein | nein | nein | nein[8] |
Ort der Datenspeicherung | FAU/RRZE | FAU/RRZE | FAU/RRZE | Cloud Labforward GmbH |
Technischer Support | FAU CDI | FAU CDI | FAU CDI | MIK (UK Erlangen) |
Fachlicher Support | FAU CDI | FAU CDI | FAU CDI | – |
Offizielle Dokumentation | eLabFTW’s documentation | OpenBIS Documentation | NOMAD Documentation | Labfolder guide |
Wenn Sie Bedarf an weiteren ELN-Lösungen haben (z.B. Chemotion), dann schreiben Sie uns bitte an forschungsdaten@fau.de.
[1] Degressive Kosten bei Überschreitung von 2.000 Accounts (oberhalb keine weitere Berechnung, die Kosten für die Einzellizenz sinken also). Aktuell besteht eine Förderung von 50% durch die Medizinische Fakultät, die jährlichen Kosten pro Lizenz liegen damit bei 60 Euro (Stand 20.03.2024).
[2] Aktuell stark im Ausbau, um die Anforderungen der Mittelgeber zu erfüllen.
[3] Nur Basis-Datenmodell. Disziplin-spezifische Anforderungen nur in dezentralen Instanzen möglich.
[4] Zentrale Instanz primär zum Kennenlernen. Fachspezifische Anforderungen erfordern meist eine dezentrale Instanz.
[5] Edugain/DFN-AAI ist geplant.
[6] Komplettexport aller Daten als ZIP-Archiv.
[7] Datenexport nur als HTML-Seite oder PDF-Dokument möglich. Zugriff auf Änderungslog nur über Web-Interface. Beachten Sie bitte, dass die in labfolder gespeicherten Daten nur bei fortlaufender Lizenzzahlung zugänglich bleiben.
[8] Ausschließlich das Personal des Klinikums darf pseudonymisierte Datensätze in labfolder hinterlegen und nutzen.